| Season | Round | Opponents | Venue | Score |
| 1894-95 | 1st Qualifying | Tonge | Home | 4 – 0 |
| 2nd Qualifying | Barnton Rovers | Home | 5 – 0 | |
| 3rd Qualifying | Wrexham | Away | 2 – 1 | |
| 4th Qualifying | Fairfield | Away | 1 – 5 | |
| 1895-96 | 1st Qualifying | Macclesfield Town | Home | 5 – 1 |
| 2nd Qualifying | Northwich Victoria | Away | 4 – 1 | |
| 3rd Qualifying | Fairfield | Home | 0 – 2 | |
| 1896-97 | 3rd Qualifying | Macclesfield Town | Home | 5 – 0 |
| 4th Qualifying | Druids | Home | 5 – 2 | |
| 5th Qualifying | Fairfield | Home | 2 – 1 | |
| 1st Round | Stoke | Away | 2 – 5 | |
| 1897-98 | 3rd Qualifying | Aberystwyth | Away | 0 – 1 |
| 1898-99 | 3rd Qualifying | New Brighton Tower | Home | 4 – 2 |
| 4th Qualifying | Crewe Alexandra | Home | 1 – 0 | |
| 5th Qualifying | Stockport County | Away | 2 – 0 | |
| 1st Round | Newcastle United | Home | 0 – 1 | |
| 1899-1900 | 3rd Qualifying | Stockport County | Home | 2 – 2 |
| 3rd Qualifying Replay | Stockport County | Away | 0 – 3 | |
| 1900-01 | Intermediate | Stoke | Away | 0 – 1 |
| 1901-02 | 3rd Qualifying | St Helens Recreation | Home | 5 – 2 |
| 4th Qualifying | Nantwich Town | Away | 3 – 1 | |
| 5th Qualifying | Stockport County | Home | 2 – 0 | |
| Intermediate | Leicester Fosse | Away | 1 – 0 | |
| 1st Round | Nottingham Forest | Home | 1 – 3 | |
| 1902-03 | 3rd Qualifying | Crewe Alexandra | Away | 3 – 0 |
| 4th Qualifying | Wrexham | Home | 4 – 0 | |
| 5th Qualifying | St Helens Recreation | Home | 5 – 0 | |
| Intermediate | New Brompton | Home | 2 – 1 | |
| 1st Round | Stoke | Home | 2 – 3 | |
| 1903-04 | 2nd Qualifying | Heywood | Away | withdrew |
| 1904-05 | 3rd Qualifying | Nantwich Town | Away | 2 – 1 |
| 4th Qualifying | Stockport County | Home | 1 – 1 | |
| 4th Qual. Replay | Stockport County | Away | 0 – 0 | |
| 4th Qual. 2nd Replay | Stockport County | Home | 0 – 0 | |
| 4th Qual. 3rd Replay | Stockport County | Away | 0 – 1 | |
| 1905-06 | 4th Qualifying | Brighton & Hove Albion | Home | 0 – 1 |
| 1906-07 | 5th Qualifying | Newhall Swifts | Away | 2 – 1 |
| 1st Round | Brentford | Away | 1 – 2 | |
| 1907-08 | 5th Qualifying | West Stanley | Away | 3 – 0 |
| 1st Round | Manchester City | Home | 0 – 0 | |
| 1st Round Replay | Manchester City | Away | 0 – 6 | |
| 1908-09 | 1st Round | Chesterfield | Away | 2 – 0 |
| 2nd Round | Stockport County | Away | 1 – 1 | |
| 2nd Round Replay | Stockport County | Home | 1 – 0 | |
| 3rd Round | Sheffield Wednesday | Away | 1 – 0 | |
| Quarter Final | Bristol City | Home | 0 – 0 | |
| Quarter Final Replay | Bristol City | Away | 0 – 1 | |
| 1909-10 | 1st Round | Bury | Away | 1 – 2 |
| 1910-11 | 1st Round | Middlesbrough | Away | 0 – 1 |
| 1911-12 | 1st Round | Leeds City | Away | 0 – 1 |
| 1912-13 | 4th Qualifying | Ripley Town & Athletic | Home | 2 – 0 |
| 5th Qualifying | Southall | Home | 11 – 1 | |
| 1st Round | Crystal Palace | Away | 0 – 2 | |
| 1913-14 | 4th Qualifying | Hinckley United | Home | 5 – 1 |
| 5th Qualifying | Carlisle United | Home | 4 – 1 | |
| 1st Round | Everton | Home | 2 – 1 | |
| 2nd Round | Preston North End | Home | 0 – 1 | |
| 1914-15 | 6th Qualifying | Coventry City | Away | 3 – 1 |
| 1st Round | Queens Park Rangers | Away | 1 – 2 | |
| 1919-20 | 1st Qualifying | Altrincham | Home | 1 – 1 |
| 1st Qualifying Replay | Altrincham | Away | 4 – 5 | |
| 1920-21 | Preliminary | Eccles United | Away | 0 – 10 |
| 1921-22 | Extra Preliminary | Atherton | Home | 1 – 4 |
| 1922-23 | Preliminary | Eccles United | Away | 0 – 2 |
| 1923-24 | Extra Preliminary | Orrell | Away | 1 – 0 |
| Preliminary | New Mills | Away | 1 – 3 | |
| 1924-25 | Preliminary | Hurst | Home | 2 – 2 |
| Preliminary Replay | Hurst | Away | 2 – 0 | |
| 1st Qualifying | Manchester North End | Home | 3 – 0 | |
| 2nd Qualifying | Burscough Rangers | Home | 3 – 2 | |
| 3rd Qualifying | Buxton | Away | 1 – 4 | |
| 1925-26 | Preliminary | Whiston Parish | Home | 4 – 1 |
| 1st Qualifying | Stalybridge Celtic | Away | 2 – 5 | |
| 1926-27 | Preliminary | Manchester North End | Home | 4 – 1 |
| 1st Qualifying | Stalybridge Celtic | Away | 0 – 4 | |
| 1927-28 | Preliminary | Manchester North End | Away | 3 – 4 |
| 1928-29 | Preliminary | Whiston Parish | Away | 1 – 4 |
| 1929-30 | Preliminary | Bootle Celtic | Away | 1 – 4 |
| 1930-31 | 1st Qualifying | Whiston Parish | Home | 1 – 1 |
| 1st Qualifying Replay | Whiston Parish | Away | 1 – 1 | |
| 1st Qualifying 2nd Replay | Whiston Parish | Away | 2 – 4 | |
| 1931-32 | Preliminary | Timperley | Away | 2 – 3 |
| 1932-33 | Preliminary | Whiston Parish | Away | 1 – 3 |
| 1933-34 | Preliminary | Droylsden | Home | 1 – 0 |
| 1st Qualifying | Seaforth Albion | Home | 6 – 2 | |
| 2nd Qualifying | Marine | Away | 1 – 2 | |
| 1934-35 | Preliminary | Manchester North End | Home | 3 – 1 |
| 1st Qualifying | Earle | Away | 1 – 0 | |
| 2nd Qualifying | Denton United | Away | 1 – 2 | |
| 1935-36 | Preliminary | Droylsden | Away | 1 – 1 |
| Preliminary Replay | Droylsden | Home | 5 – 2 | |
| 1st Qualifying | Northern Nomads | Away | 1 – 1 | |
| 1st Qualifying Replay | Northern Nomads | Home | 1 – 0 | |
| 2nd Qualifying | Denton United | Home | 3 – 0 | |
| 3rd Qualifying | Prescot Cables | Home | 5 – 2 | |
| 4th Qualifying | Kells United | Home | 2 – 4 | |
| 1936-37 | Preliminary | Droylsden | Home | 2 – 2 |
| Preliminary Replay | Droylsden | Away | 2 – 1 | |
| 1st Qualifying | Manchester North End | Away | 2 – 3 | |
| 1937-38 | Preliminary | Droylsden | Home | walkover |
| 1st Qualifying | Urmston | Away | 3 – 4 | |
| 1938-39 | Preliminary Round | Rhyl | Away | 2 – 3 |
| 1945-46 | 1st Qualifying | Witton Albion | Away | 2 – 8 |
| 1946-47 | 1st Qualifying | Rhyl | Home | 2 – 6 |
| 1948-49 | Extra Preliminary | Harrowby | Away | 11 – 2 |
| Preliminary | Winsford United | Away | 1 – 3 | |
| 1949-50 | Preliminary | Hyde United | Home | 1 – 2 |
| 1950-51 | Preliminary | Altrincham | Home | 1 – 4 |
| 1951-52 | Preliminary | Congleton Town | Away | withdrew |
| 1952-1970 | DID NOT ENTER | |||
| 1971-72 | 1st Qualifying | Worksop Town | Home | 0 – 1 |
| 1972-73 | Preliminary | Rawmarsh Welfare | Away | 1 – 0 |
| 1st Qualifying | Mexborough Town | Home | 3 – 2 | |
| 2nd Qualifying | Macclesfield Town | Away | 0 – 3 | |
| 1973-74 | 1st Qualifying | Altrincham | Away | 1 – 3 |
| 1974-75 | 1st Qualifying | Emley | Away | 1 – 4 |
| 1975-76 | 1st Qualifying | Fleetwood | Away | 0 – 2 |
| 1976-77 | 1st Qualifying | Droylsden | Away | 2 – 3 |
| 1977-78 | 1st Qualifying | Winsford United | Home | 0 – 2 |
| 1978-79 | 1st Qualifying | Buxton | Away | 1 – 3 |
| 1979-80 | 1st Qualifying | New Mills | Away | 2 – 1 |
| 2nd Qualifying | Winsford United | Away | 0 – 2 | |
| 1980-81 | Preliminary | Formby | Away | 2 – 0 |
| 1st Qualifying | Prescot Cables | Away | 0 – 2 | |
| 1981-82 | 1st Qualifying | Bangor City | Away | 0 – 6 |
| 1982-83 | 1st Qualifying | Worksop Town | Home | 2 – 5 |
| 1983-84 | 1st Qualifying | Witton Albion | Away | 1 – 1 |
| 1st Qualifying Replay | Witton Albion | Home | 2 – 0 | |
| 2nd Qualifying | Goole Town | Home | 4 – 0 | |
| 3rd Qualifying | Frickley Athletic | Home | 2 – 3 | |
| 1984-85 | Preliminary | Appleby Frodingham | Away | 0 – 2 |
| 1985-86 | Preliminary | Nantwich Town | Away | 0 – 1 |
| 1986-87 | Preliminary | Penrith | Away | 2 – 6 |
| 1987-88 | Preliminary | Heanor Town | Home | 2 – 3 |
| 1988-89 | Preliminary | Prescot Cables | Home | 0 – 0 |
| Preliminary Replay | Prescot Cables | Away | 0 – 1 | |
| 1989-90 | Preliminary | Maine Road | Home | 0 – 4 |
| 1990-91 | Preliminary | Skelmersdale United | Home | 1 – 1 |
| Preliminary Replay | Skelmersdale United | Away | 2 – 0 | |
| 1st Qualifying | Maine Road | Away | 0 – 1 | |
| 1991-92 | Preliminary | Newtown | Away | 2 – 4 |
| 1992-93 | 1st Qualifying | Macclesfield Town | Home | 0 – 1 |
| 1993-94 | Preliminary | Glasshoughton Welfare | Away | 2 – 0 |
| 1st Qualifying | Goole Town | Home | 2 – 2 | |
| 1st Qualifying Replay | Goole Town | Away | 0 – 1 | |
| 1994-95 | Preliminary | Goole Town | Away | 2 – 0 |
| 1st Qualifying | Eastwood Town | Home | 2 – 2 | |
| 1st Qualifying Replay | Eastwood Town | Away | 1 – 1 | |
| 1st Qualifying 2nd Replay | Eastwood Town | Home | 3 – 5 | |
| 1995-96 | Preliminary | Nantwich Town | Home | 1 – 2 |
| 1996-97 | Preliminary | Blakenall | Away | 0 – 3 |
| 1997-98 | Preliminary | Belper Town | Away | 2 – 2 |
| Preliminary Replay | Belper Town | Home | 1 – 2 | |
| 1998-99 | 1st Qualifying | Bourne Town | Away | 2 – 1 |
| 2nd Qualfying | Cambridge City | Away | 1 – 1 | |
| 2nd Qualfying Replay | Cambridge City | Home | 1 – 1 | |
| *Glossop won 5-4 on penalties | ||||
| 3rd Qualfying | Grantham Town | Home | 2 – 3 | |
| 1999-00 | Preliminary | Stafford Rangers | Away | 0 – 2 |
| 2000-01 | Preliminary | Spalding United | Away | 0 – 4 |
| 2001-02 | Preliminary | Stourbridge | Home | 0 – 1 |
| 2002-03 | Preliminary | Boldmere St Michaels | Home | 1 – 0 |
| 1st Qualifying | Solihull Borough | Away | 0 – 9 | |
| 2003-04 | Preliminary | Spalding United | Away | 0 – 3 |
| 2004-05 | Preliminary | Ludlow Town | Home | 2 – 3 |
| 2005-06 | Extra Preliminary | Stourbridge | Away | 0 – 3 |
| 2006-07 | Extra Preliminary | North Shields | Home | 2 – 0 |
| Preliminary | Seaham Red Star | Home | 2 – 1 | |
| 1st Qualifying | New Mills | Home | 3 – 1 | |
| 2nd Qualifying | Trafford | Away | 0 – 5 | |
| 2007-08 | Extra Preliminary | Eccleshall | Home | 2 – 0 |
| Preliminary | Malvern Town | Away | 0 – 3 | |
| 2008-09 | Extra Preliminary | Pegasus Juniors | Away | 4 – 1 |
| Preliminary | Belper Town | Home | 1 – 2 | |
| 2009-10 | Extra Preliminary | Formby | Away | 1 – 1 |
| Extra Preliminary Replay | Formby | Home | 3 – 1 | |
| Preliminary | Rossington Main | Away | 2 – 1 | |
| 1st Qualifying | Chorley | Home | 2 – 3 | |
| 2010-11 | Extra Preliminary | Wigan Robin Park | Home | 2 – 2 |
| Extra Preliminary Replay | Wigan Robin Park | Away | 1 – 0 | |
| Preliminary | St Helens Town | Away | 1 – 1 | |
| Preliminary Replay | St Helens Town | Home | 3 – 1 | |
| 1st Qualifying | Mossley | Home | 0 – 4 | |
| 2011-12 | Extra Preliminary | Boston Town | Home | 2 – 4 |
| 2012-13 | Extra Preliminary | |||






