| Name | GLS | AST | |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |
| 2 | — | 1 | |
| 3 | — | — | |
| 4 | — | — | |
| 5 |
|
— | — |
| 6 | — | — | |
| 7 | 1 | — | |
| 8 | — | — | |
| 9 | 1 | — | |
| 10 | — | — | |
| 11 | — | — |
| Name | GLS | AST | |
|---|---|---|---|
| 12 | — | — | |
| 13 | — | — | |
| 14 | — | — |
| Name | GLS | AST | |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |
| 2 | — | 1 | |
| 3 | — | — | |
| 4 | — | — | |
| 5 |
|
— | — |
| 6 | — | — | |
| 7 | 1 | — | |
| 8 | — | — | |
| 9 | 1 | — | |
| 10 | — | — | |
| 11 | — | — |
| Name | GLS | AST | |
|---|---|---|---|
| 12 | — | — | |
| 13 | — | — | |
| 14 | — | — |